
捷克女足
Czechiaw
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 捷克女足(英文名:Czechiaw,粤语名:捷克女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前捷克女足的市值为:0,捷克女足共有球员55人,外籍球员0人,我们将为你实时更新捷克女足赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1992-02-28 | 182 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1993-10-17 | 170 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1984-06-05 | 159 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1996-03-20 | 166 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1998-05-04 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-01-17 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1990-09-06 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1996-09-13 | 176 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1997-07-22 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1998-01-08 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2001-06-04 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1994-01-20 | 175 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2000-02-03 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1996-06-21 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1984-11-24 | 170 | 63 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1981-12-13 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1993-01-21 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1993-12-20 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-05-12 | 180 | 65 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1998-04-20 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2000-04-07 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1999-06-08 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1998-07-11 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1998-04-20 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1997-07-22 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1998-07-11 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1998-04-20 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1980-08-23 | 162 | 65 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1987-06-30 | 169 | 60 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1983-09-03 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1990-12-18 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1990-10-02 | 169 | 65 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1994-05-29 | 165 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1990-05-22 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1996-12-11 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1997-11-24 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1993-09-08 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2000-05-12 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1991-10-18 | 180 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1990-12-18 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|